Компания VPS Metall предлагает своим клиентам, в Днепропетровске и области изготовление высокопрочных болтов любого типоразмера. А также, при необходимости, повышение класса прочности до 8.8; 10.9; 12.9 и защиту от коррозии с помощью термообработки и оцинковки. Наши болты – высокопрочные и надежные. Мы работаем со всеми видами стали (Ст10, Ст20, Ст35, 40х, 09Г2С), в т. ч. с нержавеющей (20х13; 12х18 Н10Т). Кроме типовых берем в работу и не типовые проекты.
Чертеж:
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||||||
16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
40 | 112 | |||||||||
45 | 119 | 152 | ||||||||
50 | 127 | 162 | 199 | |||||||
55 | 135 | 172 | 212 | 269 | ||||||
60 | 142 | 181 | 224 | 284 | 369 | |||||
65 | 150 | 191 | 236 | 299 | 388 | |||||
70 | 158 | 201 | 248 | 314 | 406 | 541 | ||||
75 | 165 | 211 | 260 | 328 | 423 | 563 | 623 | |||
80 | 173 | 220 | 272 | 343 | 440 | 585 | 650 | |||
85 | 181 | 230 | 284 | 357 | 458 | 607 | 678 | |||
90 | 189 | 240 | 296 | 372 | 475 | 630 | 705 | 1084 | ||
(95) | 196 | 250 | 308 | 386 | 493 | 652 | 732 | 1123 | ||
100 | 204 | 259 | 320 | 401 | 510 | 674 | 760 | 1162 | ||
(105) | 211 | 269 | 332 | 416 | 527 | 696 | 787 | 1202 | 1728 | |
110 | 219 | 279 | 344 | 430 | 545 | 718 | 814 | 1241 | 1781 | |
(115) | 227 | 289 | 356 | 445 | 562 | 740 | 841 | 1280 | 1835 | |
120 | 234 | 298 | 368 | 459 | 580 | 762 | 869 | 1319 | 1889 | 2468 |
(125) | 242 | 308 | 380 | 474 | 597 | 784 | 896 | 1359 | 1942 | 2538 |
130 | 250 | 318 | 392 | 489 | 614 | 806 | 923 | 1398 | 1996 | 2608 |
140 | 265 | 337 | 416 | 518 | 648 | 850 | 978 | 1477 | 2103 | 2749 |
150 | 280 | 357 | 440 | 547 | 684 | 894 | 1032 | 1555 | 2210 | 2889 |
160 | 294 | 374 | 462 | 574 | 716 | 935 | 1082 | 1628 | 2309 | 3004 |
170 | 310 | 394 | 486 | 603 | 750 | 979 | 1137 | 1706 | 2417 | 3151 |
180 | 325 | 413 | 510 | 632 | 785 | 1023 | 1191 | 1785 | 2524 | 3291 |
190 | 341 | 433 | 534 | 661 | 820 | 1067 | 1246 | 1863 | 2631 | 3431 |
200 | 356 | 452 | 558 | 690 | 855 | 1111 | 1301 | 1942 | 2738 | 3572 |
220 | 387 | 491 | 606 | 749 | 924 | 1199 | 1410 | 2099 | 2953 | 3852 |
240 | 417 | 530 | 655 | 807 | 994 | 1288 | 1519 | 2256 | 3167 | 4133 |
260 | 448 | 569 | 703 | 865 | 1063 | 1306 | 1628 | 2413 | 3382 | 4414 |
280 | 479 | 608 | 751 | 924 | 1133 | 1464 | 1737 | 2571 | 3596 | 4694 |
300 | 510 | 647 | 799 | 982 | 1202 | 1552 | 1846 | 2729 | 3811 | 4975 |
При заказе на изготовление болт ГОСТ 52644-2006 с шестигранной головкой Вы гарантировано получите качественные изделия. Для оформления заказа отправьте нам ОНЛАЙН ЗАПРОС или звоните по телефону +38(056) 789-06-99