Компания VPS Metall предлагает на территории Днепропетровска и области качественное изготовление шайбы любого типоразмера. А также, при необходимости, повышение класса прочности до 8.8; 10.9; 12.9 и защиту от коррозии с помощью термообработки и оцинковки. Наши болты – высокопрочные и надежные. Мы работаем со всеми видами стали (Ст10, Ст20, Ст35, 40х, 09Г2С), в т. ч. с нержавеющей (20х13; 12х18 Н10Т). Кроме типовых берем в работу и не типовые проекты.
Чертеж:
Чертеж:
мм
Конструкция и размеры шайбы
Номинальный диаметр резьбы болта или гайки | d1
|
d2
|
B | B1 | L | L1 | s | r | r1 | r2 | Несиметричность
Лапок отн. осей отв. d1 |
h14 | js15 | Пред. откл. Размеров от 1 мм и более по js16:размеров менее 1 мм ±0,1 | |||||||||
3 | 3,2 | 5,5 | 3 | 4,0 | 12 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,25 |
4 | 4,3 | 7,0 | 4 | 5,0 | 14 | 6,0 | 0,5 | 0,30 | |||
5 | 5,3 | 8,0 | 5 | 6,0 | 16 | 7,5 | |||||
6 | 6,4 | 10,0 | 6 | 7,5 | 18 | 9,0 | 0,8 | 0,8 | |||
8 | 8,4 | 14,0 | 8 | 9,0 | 20 | 11,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | ||
10 | 10,5 | 17,0 | 10 | 10,0 | 22 | 13,0 | 1,2 | ||||
12 | 13,0 | 19,0 | 12 | 12,0 | 28 | 15,0 | 2,0 | 1,6 | 0,40 | ||
(14) | 15,0 | 22,0 | 17,0 | ||||||||
16 | 17,0 | 24,0 | 15 | 15,0 | 32 | 20,0 | |||||
(18) | 19,0 | 27,0 | 18 | 18,0 | 36 | 22,0 | 2,0 | ||||
20 | 21,0 | 30,0 | 24,0 | ||||||||
(22) | 23,0 | 32,0 | 20 | 20,0 | 42 | 25,0 | 1,6 | 3,0 | 2,5 | ||
24 | 25,0 | 36,0 | 28,0 | 2,0 | |||||||
(27) | 28,0 | 41,0 | 24 | 24,0 | 48 | 30,0 | 1,6 | 3,0 | |||
30 | 31,0 | 46,0 | 26 | 26,0 | 52 | 32,0 | 4,0 | ||||
36 | 37,0 | 55,0 | 30 | 30,0 | 60 | 38,0 | 2,0 | 5,0 | 0,50 | ||
42 | 43,0 | 65,0 | 36 | 36,0 | 70 | 42,0 | 4,0 | 8,0 | |||
48 | 50,0 | 75,0 | 40 | 40,0 | 80 | 50,0 |
Примечания:
- Размеры заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
- Допускается по соглашению между изготовителем и потребителем изготовлять шайбы с другими толщинами.
Пример условного обозначения шайбы для шестигранной гайки или болта с шестигранной головкой диаметром резьбы d= 10 мм, из материала группы 03, с покрытием 01, толщиной 6 мкм:
Шайба 10.03.016 ГОСТ 13463 – 77
То же, исполнения 2, с предельным отклонением – по В12 из материала группы 03, с покрытием 05.
Шайба 2.10В12.03.05 ГОСТ 13463 – 77
Пример установки шайб с лапкой
Масса стальных шайб
Номинальный диаметр резьбы болта или гайки d, мм | Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг | Номинальный диаметр резьбы болта или гайки d, мм | Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг |
3 | 0,189 | 18 | 6,048 |
4 | 0,283 | 20 | 4,432 |
5 | 0,387 | 22 | 7,839 |
6 | 0,875 | 24 | 8,688 |
8 | 1,574 | 27 | 18,570 |
10 | 2,338 | 30 | 22,330 |
12 | 3,185 | 36 | 30,550 |
14 | 3,480 | 42 | 42,530 |
16 | 4,595 | 48 | 55,300 |
Примечание. Для определения массы шайб из других материалов массы, указанные в таблице, следует умножить на коэффициенты:
1,009 – для коррозионно-стойких сталей;
1,080 – для латуни.
При заказе на изготовление шайбы ГОСТ 13463-77 стопорные с лапкой Вы гарантировано получите качественные изделия. Для оформления заказа отправьте нам ОНЛАЙН ЗАПРОС или звоните по телефону +38(056) 789-06-99